| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Назначение | потребительский |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm SDM429 |
| Количество ядер | 4 (ARM Cortex-A53) |
| Тактовая частота | 2 000 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex A53 1950 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Да Qualcomm Adreno 504 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Защищенный корпус | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 168 мм |
| Ширина | 242 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 480 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 149 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Поддержка активного пера | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Количество точек матрицы | Да 2 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Дополнительно | вибрация, FM-приемник, акселерометр |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Электронный компас | Нет |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Да LTE |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Да |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Док-порт | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 4 850 мА·ч |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Время работы | 8 часов |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
| Клавиатура | Нет |
Изготовитель: Изготовитель: Lenovo PC HK Limited Address: 23/F., Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.
Поставщик в РБ: ООО «Патриот-АМ»,г.Минск, ул. Западная, 13.
Сервисный центр: Сервисные центры: СООО»Кенфордбел»,г.Минск, ул.Кульман 1 2 эт. 8 017 3340909, ООО «Прадагрупп», г.Минск, ул.Сурганова 2-71, СЦ «АЛЬФАLab» г. Минск, ул. М. Танка д. 30, корп. 2 (ст. метро Фрунзенская)
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «Патриот-АМ»,г.Минск, ул. Западная, 13.
Сервисный центр: Сервисные центры: СООО»Кенфордбел»,г.Минск, ул.Кульман 1 2 эт. 8 017 3340909, ООО «Прадагрупп», г.Минск, ул.Сурганова 2-71, СЦ «АЛЬФАLab» г. Минск, ул. М. Танка д. 30, корп. 2 (ст. метро Фрунзенская)
Страна сборки: Уточните у менеджера