| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 |
| Технические характеристики | |
| Буфер | 512 МБ |
| Аппаратное шифрование | Да AES 256bit |
| Скорость последовательного чтения | 3 480 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 000 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 360 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 440 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.485 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.272 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Ресурс записи | 800 TBW |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Толщина | 8.1 мм |
| Охлаждение | Да |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | Нет |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ