Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | коричневый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 5 (4 полки + выдвижной ящик) |
Количество отделений морозильной камеры | 3 (2 полки) |
Общий объём | 560 л |
Полезный объём | 501 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума | 45 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 382 л |
Полезный объём холодильной камеры | 357 л |
Общий объём морозильной камеры | 178 л |
Полезный объём морозильной камеры | 144 л |
Низкотемпературное отделение | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | Нет |
Климатический класс | SN, N, ST |
Время размораживания | 12 ч |
Годовой расход электроэнергии | 491 кВт·ч/год |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | внутри |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Независимая регулировка температуры | Да |
Индикация температуры | Нет |
Регулировка влажности | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Холодильная камера | |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Да (ящик) |
Складная полка | Нет |
Полка для вина | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Количество дверных балконов | 5 |
Материал дверных балконов | - |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Нет |
Ионизация | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Морозильная камера | |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Суперзаморозка | Нет |
Генератор льда | Да |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 75.2 см |
Глубина | 75.6 см |
Высота | 177.7 см |
Глубина без ручки | 75.6 см |
Вес | 89 кг |
Изготовитель: Mitsubishi Electric Corporation. Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan.
Поставщик в РБ: ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск, ул. Короля,2, оф.108
Сервисный центр: ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск, ул. Короля,2, оф.108
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск, ул. Короля,2, оф.108
Сервисный центр: ООО «НИЦ «Магистр» г.Минск, ул. Короля,2, оф.108
Страна сборки: Уточните у менеджера