| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | оранжевый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | Нет |
| Количество полок | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 353 л |
| Полезный объём | 331 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 238 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 237 л |
| Общий объём морозильной камеры | 115 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 94 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Время повышения температуры | 10 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 316 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | Нет |
| Индикация температуры | Нет |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
| Регулировка влажности | Нет |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4.5 кг/сутки |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 57.4 см |
| Глубина | 62.5 см |
| Высота | 203.4 см |
| Глубина без ручки | 62.5 см |
| Вес | 67 кг |
| Метки | |
| Метки | холодильник для дачи, высокий холодильник |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: РОССИЯ
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: РОССИЯ