Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Смартфон Apple iPhone 15 Plus Dual SIM 256GB - новейшая модель с мощным процессором Apple A16 Bionic и операционной системой iOS 17. - Разрешение экрана 1290x2796 и технология OLED Super Retina XDR обеспечивают невероятно четкое изображение. - Беспроводная зарядка с поддержкой MagSafe 15 Вт и Qi 7.5 Вт позволяет быстро и удобно заряжать устройство. - Камера с разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией делает фотографии и видео на профессиональном уровне. - Две физические SIM-карты позволяют использовать устройство сразу с двумя операторами связи. |
Описание | |
Отличия от предыдущего поколения | ? Дизайн и размер: Оба устройства сохранили привычную форму и размеры. В iPhone 15 Plus заменена классическая "челка" на "динамический остров". ? Экран: iPhone 15 Plus имеет более яркий дисплей с разрешением 2796?1290 пикселей и улучшенной яркостью до 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже при ярком солнечном свете. В то время как экран iPhone 14 Plus имеет разрешение 2778?1284 пикселей и максимальную яркость до 1200 нит в режиме HDR. ? Процессор: iPhone 15 Plus оснащен A16 Bionic, который обеспечивает более высокую производительность, энергоэффективность и пропускную способность памяти на 50% выше по сравнению с аналогами. ? Камера: iPhone 15 Plus имеет улучшенные возможности фотографии, включая новый датчик с разрешением 48 Мп, оптический зум теперь имеет следущие значения: 0.5, 1 и 2x. iPhone 14 Plus имеет двойную камеру 12 Мп и зум с показателями 0.5 и 1x. ? Замена разъема: iPhone 15 Plus заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1290x2796 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, 26мм, f/1.6, sensor?shift оптическая стабилизация, 100% Focus Pixels 12 Мп, 13мм, f/2.4, 120°, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да 15 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A16 Bionic |
Тактовая частота процессора | 3 460 МГц |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Да |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Размеры и вес | |
Длина | 160.9 мм |
Ширина | 77.8 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 201 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Модули камер | сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум | 4X |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Да |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.3 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 383 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 26 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 100 ч |
Комплектация | |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой |
Изготовитель: North Tec Asia Limited, Фю Цонь, г. Шанхай №3768, Китай
Поставщик в РБ: ЧУП Service.by, Минск, ул.П. Бровки, 17-101
Сервисный центр: ООО Компьютербай Сервис, г.Минск, пр. Машерова 11, офис 104
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ЧУП Service.by, Минск, ул.П. Бровки, 17-101
Сервисный центр: ООО Компьютербай Сервис, г.Минск, пр. Машерова 11, офис 104
Страна сборки: Уточните у менеджера