| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Информация | ? Новая модель серии nova отличается безрамочным 6,67-дюймовым OLED-экраном HUAWEI FullView?? с тонкими рамками и большой полезной площадью 91,85%??. С HUAWEI nova 12 SE каждый момент становится завораживающим. ? Контент на экране остается четким и легко различимым как под прямыми солнечными лучами, так и в сумерках. Минимальная яркость экрана составляет 1,8 нит. ? Модуль камеры в виде звездного орбитального кольца мерцает и переливается на свету, что делает дизайн камеры элегантным. ? Создатели моделей серии nova всегда придерживаются концепции, что смартфон должен быть компактным и удобно помещаться в руке. Новый nova 12 SE толщиной всего 7,39 мм??, весом 186 г?? и с плоскими гранями является результатом реализации такого подхода. ? Среди трех классических цветовых решений вы наверняка найдете подходящее именно вам, а задняя матовая панель со специальной защитой от отпечатков пальцев оставляет приятные ощущения от пользования устройством. ? Фронтальная камера с высоким разрешением 32 Мп превращает каждый портретный снимок в настоящее произведение искусства, отражающее детали вашего характера и образа, передающее как естественный тон кожи, так и нюансы макияжа. ? С мощной батареей 4500 мАч? можно не переживать о том, что смартфон разрядится в течение дня. Ведь его можно зарядить до 100% всего за 32 минуты?, используя режим быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Турбо 66 Вт 2.0.? |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android (EMUI 14) |
| Android без оболочки | Нет |
| Размер экрана | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1080x2400 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 1.92мкм, 1.1.67", широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 112°, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да SuperCharge 2.0 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2400 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 162.39 мм |
| Ширина | 75.47 мм |
| Толщина | 7.39 мм |
| Вес | 186 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.45 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 32 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28 3G WCDMA: 1/2/5/8 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G TDD LTE: 34/38/39/40/41 4G FDD LTE: 1/3/5/7/8/20/28 3G WCDMA: 1/2/5/8 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Время разговора | 1 сутки, 7 часов 42 минуты |
| Время работы в интернете (LTE) | 13 часов 36 минут |
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 18 минут |
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 2 часа 18 минут |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
| Чехол | Да |
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ