Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | - Производительность и память Смартфон оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 685. Это решение среднего уровня, не претендующее на рекорды — в тесте AnTuTu набирает порядка 350 тысяч баллов. - Объём памяти С памятью тут всё в порядке, а даже лучше. 8 ГБ оперативной обеспечат комфортную работу, а 128 или 256 ГБ встроенной хватит для множества приложений и медиафайлов. Есть поддержка карт памяти, так что при необходимости объём можно расширить. - Экран Дисплей у модели весьма привлекательный: AMOLED-матрица, диагональ 6.67 дюйма (107 см?), разрешение 1080?2400 пикселей (395 ppi). Частота обновления 120 Гц, но без адаптивной технологии LTPO. - Автономность и зарядка Ёмкость аккумулятора стандартная — 5000 мАч. А вот зарядка приятно удивляет: мощность 80 Вт, что для данной ценовой категории совсем не типично. - Камеры Фронтальная камера выделяется высоким разрешением 32 МП, что понравится любителям селфи. Основной модуль включает 50+2 МП. Марка сенсора основной камеры официально не подтверждена, но вероятнее всего это Samsung ISOCELL JNS. - Дополнительные возможности В смартфоне есть NFC для бесконтактных платежей. Дактилоскопический сканер удобно расположен под экраном. |
Описание | |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | Funtouch OS (14) |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.95", 0.8мкм, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Нет |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | бежевый |
Цвет задней крышки | бежевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP64 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | Да |
Размеры и вес | |
Длина | 163.23 мм |
Ширина | 75.93 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 190 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (пиковая) | 1800 нит |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Динамический контроль частоты обновления | Нет |
Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество модулей камеры | 2 |
Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800 МГц 3G WCDMA: B1/B5/B8 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G TD-LTE: B38/B40/B41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
Чехол | Да |
Перо (стилус) | Нет |
Метки | |
Метки | 128 ГБ |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера