Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 5.45" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | Да 13 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Частота ГПУ | 550 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 147.8 мм |
Ширина | 71.4 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 160 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | Да |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,3,7,20,38 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера