| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. | 
| Информация | - Huawei представила обновление своей линейки субфлагманских смартфонов nova, сделав акцент на стильном дизайне и сбалансированных характеристиках. В этом году дебютировали на международный рынок два устройства: nova 13 и nova 13 Pro. - Задняя панель смартфонов выполнена из ударопрочного стекла с клетчатым узором, который напоминает уютный плед или шарф. В обоих вариантах установлен процессор Kirin 8000, а объем оперативной памяти составляет 12 ГБ (LPDDR4X для стандартной версии и LPDDR5 для Pro). - Устройства оснащены кремний-углеродными аккумуляторами емкостью 5000 мАч, которые поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт. Для зарядки батареи с 0 до 50% потребуется всего 9 минут, при этом сохраняется минимальный износ аккумулятора в дальнейшем. - Смартфоны работают на HarmonyOS 4.2, обладают встроенным оптическим сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды и пыли по стандарту IP65, а также поддерживают спутниковую связь Beidou. - Huawei интегрировала интеллектуальные функции обработки фото Da Vinci Portrait Engine 2.0. Среди возможностей: ИИ-ластик, интеллектуальное кадрирование и расширение снимков, а также апскейлинг для увеличения разрешения без потери качества. - Pro-версия отличается увеличенным экраном, уникальным дизайном модуля камер и дополнительной фронтальной камерой, которая делает портретные снимки ещё более качественными. | 
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | HarmonyOS | 
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.2 | 
| Оболочка | EMUI | 
| Размер экрана | 6.7" | 
| Разрешение экрана | 1084x2412 | 
| Технология экрана | OLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X | 
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 
| Характеристики блока камер | 50 Мп f/1.9, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 112?, сверхширокоугольный | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да Huawei SuperCharge | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Процессор | |
| Платформа | Huawei HiSilicon | 
| Процессор | HiSilicon Kirin 8000 | 
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Стереодинамики | Нет | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет граней | черный | 
| Цвет задней крышки | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Да IP65 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | 
| Сканер отпечатка пальца | Да | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Разблокировка по лицу | Да | 
| Функциональные особенности | ИК-передатчик | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 161.4 мм | 
| Ширина | 75.3 мм | 
| Толщина | 6.98 мм | 
| Вес | 195 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Защита от царапин | Да | 
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming | 
| Частота ШИМ | 1 440 Гц | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да | 
| Количество модулей камеры | 2 | 
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный | 
| Встроенная вспышка | Да | 
| Автоматическая фокусировка | Да | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Цифровой зум | 20X (на увеличение) | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 60 Мп | 
| Характеристики фронтальной камеры | 60 Мп, f/2.4, 100?, сверхширокоугольный | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Двойная камера | Нет | 
| Автоматическая фокусировка | Нет | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 | 
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 
| Датчики | |
| Акселерометр | Да | 
| Гироскоп | Да | 
| Датчик освещенности | Да | 
| Датчик приближения | Да | 
| Барометр | Нет | 
| Монитор сердечного ритма | Нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет | 
| Навигация | |
| GPS | Да | 
| ГЛОНАСС | Да | 
| Beidou | Да | 
| GALILEO | Да | 
| Передача данных | |
| EDGE | Да | 
| HSPA | Да | 
| HSPA+ | Да | 
| LTE | Да | 
| 5G | Нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | Основная SIM-карта 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) Дополнительная SIM-карта 4G FDD LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: 38/40/41 3G WCDMA: 1/2/4/5/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 МГц) | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 | 
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, L2HC, LDAC | 
| Аудиовыход | Да USB Type-C | 
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| NFC | Да | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C | 
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 
| Конструкция аккумулятора | несъемный | 
| Мощность зарядки | 100 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка | 
| Чехол | Да | 
| Перо (стилус) | Нет | 
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ | 
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
 
                             
                             
                             
								 
             
                                     
                                     
                                 
                                