Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio P70 |
Тактовая частота процессора | 2 100 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2100 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
Частота ГПУ | 900 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик, металл, резина |
Цвет корпуса | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 174 мм |
Ширина | 81 мм |
Толщина | 17.3 мм |
Вес | 375 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 1,2,5,8LTE 1,2,3,5,7,8,20,38,40,41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 4.1 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 10 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, USB OTG, документация |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера