Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 712 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 360 Performance 2300 МГц + Kryo 360 Efficiency 1700 МГц / ARM Cortex-A75 2300 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 616 |
Частота ГПУ | 750 МГц |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 157 мм |
Ширина | 74.2 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 184 г |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 48 МП, Sony IMX586, f/1.8, 1/2", 0.8мкм8 МП, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм2 МП, f/2.4, 1/5", 1.75мкм2 МП, f/2.4, 1/5", 1.75мкм |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с (720p) |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 2100LTE 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 4 035 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера