Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | - Смартфон «Ulefone Armor 27 Pro» — это надежный и защищенный аппарат, соответствующий стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Он водонепроницаем и обладает повышенной устойчивостью к ударам. - Мощность обеспечивается новым чипсетом MediaTek Dimensity 6300, который является улучшенной версией прошлогоднего MediaTek Dimensity 6080. Ожидаемая производительность в AnTuTu — около 400K баллов, что соответствует среднему уровню. - Памяти здесь действительно много: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также поддерживаются карты памяти для дополнительного расширения. - Экран большой и яркий, с диагональю 6,78" (109 см?) и разрешением 1080x2460 (396 ppi). Частота обновления повышена до 120 Гц для плавного отображения контента. - Емкость батареи составляет внушительные 10600 мАч, что значительно превышает показатели предыдущей модели (6500 мАч). Зарядка улучшена до 33 Вт, а также поддерживается беспроводная зарядка на 30 Вт, включая обратную зарядку для других устройств. - Камеры: - Фронтальная камера на 32 МП обеспечивает качественные селфи без неожиданных сюрпризов. - Основная тыловая камера — 50 МП, с крупным сенсором Samsung ISOCELL GN1 (1/1.31"). Оптической стабилизации нет, но качество все равно на высоте. - Ночная камера с разрешением 64 МП и инфракрасной подсветкой. - Широкоугольная камера также на 50 МП. - Присутствуют NFC-модуль и сканер отпечатков пальцев, что добавляет удобства и безопасности в повседневном использовании. |
Описание | |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Android без оболочки | Да |
Размер экрана | 6.78" |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.2) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.95, 1/1.31", 1.20мкм, 85°, Samsung ISOCELL GN1, электронная стабилизация, широкоугольный 64 Мп, f/1.79, 1/2.00", 0.70мкм, OmniVision OV64B, ночной 50 Мп, 117°, 1/2.8", 0.64мкм, Hynix Hi-5022Q, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да (30 Вт) |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 6300 |
Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | 2 x Cortex-A76 2400 МГц, 6 x Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (QHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Да |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Network NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 4G Network LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 3G Network WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G Network GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.2 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 10 600 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 2 суток, 10 часов |
Время ожидания | 3 недели, 3 суток |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитное стекло, ремешок |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО «Хобби Парк»
г. Минск, ул. Кирилла Туровского,8-158
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «Хобби Парк»
г. Минск, ул. Кирилла Туровского,8-158
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера