Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
Флэш-память | 256 ГБ (UFS3.1) |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Нет |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 585 3200 МГц + Kryo 585 2420 МГц + Kryo 585 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Adreno 650 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 163.83 мм |
Ширина | 76.35 мм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 210 г |
Экран | |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Основная камера | |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 1/2.0", 0.8мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120?, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный5 Мп, f/2.4, макро |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 20 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11 ax |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка, чехол, документация |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера