| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. | 
| Основные | |
| Диагональ | 32" | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Разрешение | 1920x1080 | 
| Тип | домашний/офисный | 
| Матрица | VA | 
| Изогнутый экран | Нет | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Нет | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цвет подставки | черный | 
| Технические характеристики | |
| Поверхность экрана | матовая | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Улучшенная глубина цвета | Нет | 
| NVIDIA G-Sync | Нет | 
| AMD FreeSync | Нет | 
| Яркость | 300 кд/м2 | 
| Контрастность | 3 000 :1 | 
| Время отклика (GtG) | 6.5 мс | 
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° | 
| Угол обзора по вертикали | 178 ° | 
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | встроенный | 
| Встроенные динамики | Нет | 
| Камера | Нет | 
| Микрофон | Нет | 
| Автоматическая регулировка яркости | Нет | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Подсветка корпуса | Нет | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет | 
| Wi-Fi | Нет | 
| MHL | Нет | 
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), Композитный вход | 
| Выход DisplayPort 1.2 MST | Нет | 
| Цифровой вход S/PDIF | Нет | 
| Выход на наушники | Да | 
| Микрофонный вход | Нет | 
| USB | Нет | 
| HDMI-хаб | Нет | 
| Ethernet | Нет | 
| Кардридер | Нет | 
| RS-232 | Нет | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 743.95 мм | 
| Высота | 523.7 мм | 
| Глубина | 199.3 мм | 
| Регулировка высоты подставки | Нет | 
| Поворот в портретный режим | Нет | 
| Крепление VESA | Да 200x100 | 
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО "Трайдексбел" Новодворский с/с 33-1,
район д.Большое Стиклево,
административно складской корпус АСА,
3 этаж, офис 64
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО "Трайдексбел" Новодворский с/с 33-1,
район д.Большое Стиклево,
административно складской корпус АСА,
3 этаж, офис 64
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера
 
                             
                             
                             
								 
             
                                 
    