| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип матрицы | DLP |
| Назначение | короткофокусный |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Разрешение матрицы | XGA (1024x768) |
| Поддержка 3D-изображения | Да |
| Поддержка HDR | Нет |
| Проигрыватель дисков | Нет |
| Цвет | белый, серый |
| Технические характеристики | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Световой поток | 3 300 лм |
| Ресурс лампы | 6 000 часов (стандартно 3000) |
| Контрастность | 10 000 :1 |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.172 м (проекция 87") |
| Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | Да |
| Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | Да |
| Сдвиг объектива: вертикальный | Нет |
| Сдвиг объектива: горизонтальный | Нет |
| Звук | 20 Вт |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Тюнер | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| USB-flash | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| MHL | Да |
| Компонентный вход | Нет |
| Компонентный выход | Нет |
| Композитный вход | Да 1 |
| Композитный выход | Нет |
| S-video вход | Да 1 |
| S-Video выход | Нет |
| VGA-вход | Да (2) |
| VGA-выход | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| DisplayPort | Нет |
| Цифровой вход S/PDIF | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| USB | Да 1 |
| Ethernet | Да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 434 мм |
| Высота | 153 мм |
| Глубина | 388 мм |
| Вес | 6.1 кг |
Изготовитель: Innocom Technology (Shenzhen) Co., Ltd., E3, E4 & G18, Foxconn Science Park, 10th Yousong, Industrial District, LongHua Town, Baoan, Shenzhen Guangdong, P.R. China
Поставщик в РБ: ООО «ДжетСервис» 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 4
Сервисный центр: ЧУП «ТиЭндТи», ул. Я.Коласа, 73, к.2, оф.25, т. 237-54-01
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «ДжетСервис» 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 4
Сервисный центр: ЧУП «ТиЭндТи», ул. Я.Коласа, 73, к.2, оф.25, т. 237-54-01
Страна сборки: Уточните у менеджера