Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Ноутбук ASUS Zenbook A14 OLED UX3407RA-QD011W — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и производительность. Его элегантный металлический корпус и тонкий профиль делают его не только мощным, но и привлекательным. - С дисплеем OLED диагональю 14 дюймов вы получите невероятное качество изображения с яркими цветами и глубокими черными оттенками. Разрешение 1920 x 1200 обеспечивает четкость и детализацию, а сертификация Display HDR True Black 600 гарантирует, что каждый кадр будет выглядеть потрясающе. - Благодаря процессору Snapdragon X Elite и 12 ядрам, этот ультрабук справляется с любыми задачами, будь то работа с графикой или многозадачность. Оперативная память в 32 ГБ и SSD на 1024 ГБ обеспечивают быструю загрузку приложений и достаточное пространство для хранения ваших данных. - Не забывайте о встроенных динамиках, которые обеспечивают качественный звук, а также о наличии встроенной камеры и микрофона для видеозвонков. - ASUS Zenbook A14 OLED UX3407RA-QD011W — это не просто ноутбук, а надежный помощник в работе и учебе, который легко поместится в вашей сумке благодаря весу всего 980 г и толщине 15.9 мм. |
Описание | |
Продуктовая линейка | ASUS Zenbook |
Тип | ультрабук |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Qualcomm Oryon (2024) |
Процессор | Snapdragon X Elite |
Модель процессора | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
Суммарное количество ядер | 12 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 3 400 МГц |
Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
Размеры и вес | |
Ширина | 310.7 мм |
Глубина | 213.9 мм |
Толщина | 15.9 мм |
Вес | 980 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м?, пиковая яркость 600 кд/м?, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация T?V Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 90% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти | 32 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика (Harman Kardon) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да белая |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.4 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 1 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 70 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да 60% за 49 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Изготовитель: Республика Китай,Тайвань, Тайпей, Район Бейтоу, улица Лита 15
Поставщик в РБ: ООО «Компьютеры и периферия» 220131, Беларусь, г.Минск, 1-й Измайловский пер. 51-5
Сервисный центр: СЦ Правша (ООО СДЛдистри), г. Минск, пр-т Независимости, 40
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «Компьютеры и периферия» 220131, Беларусь, г.Минск, 1-й Измайловский пер. 51-5
Сервисный центр: СЦ Правша (ООО СДЛдистри), г. Минск, пр-т Независимости, 40
Страна сборки: Уточните у менеджера