| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Назначение | потребительский |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
| Диагональ экрана | 10.3" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Матрица экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Количество точек матрицы | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | MediaTek Helio P22T |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 2 300 МГц |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Да PowerVR GE8320 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 153.3 мм |
| Ширина | 244.2 мм |
| Толщина | 8.15 мм |
| Вес | 460 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 220 ppi |
| Защита от царапин | Нет |
| Поддержка активного пера | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Количество точек матрицы | Да 5 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Дополнительно | вибрация, FM-приемник, акселерометр, датчик освещенности |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| USB Type-C | Да 1 |
| USB Type-C | Да 2.0 |
| USB Type-A | Нет |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Док-порт | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Cъёмный аккумулятор | Нет |
| Время работы | 7 часов |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, скрепка |
| Клавиатура | Нет |
Изготовитель: Изготовитель: Lenovo PC HK Limited Address: 23/F., Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong.
Поставщик в РБ: ООО «Патриот-АМ»,г.Минск, ул. Западная, 13.
Сервисный центр: Сервисные центры: СООО»Кенфордбел»,г.Минск, ул.Кульман 1 2 эт. 8 017 3340909, ООО «Прадагрупп», г.Минск, ул.Сурганова 2-71, СЦ «АЛЬФАLab» г. Минск, ул. М. Танка д. 30, корп. 2 (ст. метро Фрунзенская)
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО «Патриот-АМ»,г.Минск, ул. Западная, 13.
Сервисный центр: Сервисные центры: СООО»Кенфордбел»,г.Минск, ул.Кульман 1 2 эт. 8 017 3340909, ООО «Прадагрупп», г.Минск, ул.Сурганова 2-71, СЦ «АЛЬФАLab» г. Минск, ул. М. Танка д. 30, корп. 2 (ст. метро Фрунзенская)
Страна сборки: Уточните у менеджера