| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основные | |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2262 |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | Нет |
| Скорость последовательного чтения | 3 350 МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 350 МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 390 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 380 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.14 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Охлаждение | Да |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | накопитель, радиатор |
| Адаптер 3.5" | Нет |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: КИТАЙ