Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объём | 3.84 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS3112-S12 |
Технические характеристики | |
Аппаратное шифрование | Да AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 555 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 520 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 98 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 75 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 7.5 Вт (при записи) |
Энергопотребление (ожидание) | 1.6 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Ресурс записи | 9110 TBW |
Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: Уточните у менеджера