Основные | |
Объём | 1.6 ТБ |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATA 3.0 |
Тип микросхем Flash | MLC |
Техпроцесс | 15 нм (из неофициальных источников) |
Контроллер | Phison PS3110 (из неофициальных источников) |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 555 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 510 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 78 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 32 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 4.86 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 1.56 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000 ч |
Толщина | 7 мм |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера
Поставщик в РБ: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.65, п/я 70
Страна сборки: Уточните у менеджера