Основные | |
Тип фильтра | фильтр-патрон |
Высота | 137.5 мм |
Диаметр | Наружный диаметр: 94 мм |
Резьба | Размер резьбы: M 20X1,5 |
Подходит к автомобилям | Daihatsu FOURTRAK (F7, F8) 1984-1998, Daihatsu FOURTRAK (F7, F8) 1985-1998, Ford ECONOVAN (KBA, KCA) 1986-1992, Ford ECONOVAN фургон (KAA) 1985-1992, Isuzu BIGHORN (UBS) 1983-1991, Isuzu BIGHORN SUV (UBS) 1983-1991, Isuzu FASTER (KB) 1977-1991, Mazda 323 3 (BF) 1985-1991, Mazda 323 3 универсал (BW) 1986-1998, Mazda 323 3 хэтчбек (BF) 1985-1993, Mazda 323 4 (BG) 1989-1994, Mazda 323 4 (BG) 1989-2000, Mazda 323 5 (BA) 1992-2003, Mazda 323 6 (BJ) 1998-2004, Mazda MPV 1 (LV) 1988-1999 |
Все совместимые авто | DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 D/73 лс/54 кв/2765 см3/2.8/1985 - 1998 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD/91 лс/67 кв/2765 см3/2.8/1987 - 1993 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD/102 лс/75 кв/2765 см3/2.8/1991 - 1998 FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D/56 лс/41 кв/1998 см3/2/1986 - 1992 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 D/73 лс/54 кв/2765 см3/2.8/1985 - 1998 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD/91 лс/67 кв/2765 см3/2.8/1987 - 1993 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD/98 лс/72 кв/2765 см3/2.8/1993 - 1998 DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD/102 лс/75 кв/2765 см3/2.8/1991 - 1998 FORD ECONOVAN фургон (KAA) 2.0 D/56 лс/41 кв/1998 см3/2/1986 - 1992 ISUZU BIGHORN (UBS) 2.2 D 4x4/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1984 - 1989 ISUZU BIGHORN (UBS) 2.8 TD (UBS55)/97 лс/71 кв/2771 см3/2.8/1987 - 1991 ISUZU BIGHORN (UBS) 2.8 TD (UBS55)/106 лс/78 кв/2772 см3/2.8/1988 - 1991 ISUZU BIGHORN SUV (UBS) 2.2 D (UBS52)/61 лс/45 кв/2238 см3/2.2/1983 - 1983 ISUZU BIGHORN SUV (UBS) 2.2 D 4x4/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1984 - 1989 ISUZU BIGHORN SUV (UBS) 2.2 TD (UBS52)/72 лс/53 кв/2238 см3/2.2/1984 - 1991 ISUZU FASTER (KB) 2.2 D (KBD27)/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1986 - 1990 ISUZU FASTER (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47)/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1983 - 1990 MAZDA 323 3 хэтчбек (BF) 1.7 D/54 лс/40 кв/1720 см3/1.7/1986 - 1989 MAZDA 323 3 хэтчбек (BF) 1.7 D/57 лс/42 кв/1720 см3/1.7/1987 - 1989 MAZDA MPV 1 (LV) 2.5 TD/115 лс/85 кв/2500 см3/2.5/1996 - 1999 MAZDA 323 3 (BF) 1.7 D/54 лс/40 кв/1720 см3/1.7/1986 - 1989 MAZDA 323 3 (BF) 1.7 D/57 лс/42 кв/1720 см3/1.7/1987 - 1989 MAZDA 323 4 (BG) 1.7 D/56 лс/41 кв/1720 см3/1.7/1989 - 1994 MAZDA 323 3 универсал (BW) 1.7 D/54 лс/40 кв/1720 см3/1.7/1986 - 1987 MAZDA 323 3 универсал (BW) 1.7 D/57 лс/42 кв/1720 см3/1.7/1986 - 1989 MAZDA 323 3 универсал (BW) 1.7 D/56 лс/41 кв/1720 см3/1.7/1989 - 1993 MAZDA 323 4 (BG) 1.7 D/56 лс/41 кв/1720 см3/1.7/1989 - 1994 MAZDA 323 5 (BA) 1.6 TD/82 лс/60 кв/1686 см3/1.6/1994 - 1998 MAZDA 323 5 (BA) 2.0 D/71 лс/52 кв/1998 см3/2/1996 - 1998 MAZDA 323 6 (BJ) 2.0 D/71 лс/52 кв/1998 см3/2/1998 - 2004 MAZDA 323 6 (BJ) 2.0 D/71 лс/52 кв/1998 см3/2/1998 - 2004 MAZDA 323 F 5 (BA) 2.0 D/71 лс/52 кв/1998 см3/2/1996 - 1998 MAZDA 626 4 (GE) 2.0 D GLX Comprex/75 лс/55 кв/1998 см3/2/1992 - 1997 MAZDA 626 2 (GC) 2.0 D/63 лс/46 кв/1998 см3/2/1983 - 1987 MAZDA 626 4 хэтчбек (GE) 2.0 D GLX Comprex/75 лс/55 кв/1998 см3/2/1993 - 1997 MAZDA 626 3 универсал (GV) 2.0 D/82 лс/60 кв/1998 см3/2/1994 - 1997 MAZDA 626 3 универсал (GV) 2.0 D Comprex/75 лс/55 кв/1998 см3/2/1993 - 1996 MAZDA 626 2 хэтчбек (GC) 2.0 D/63 лс/46 кв/1998 см3/2/1984 - 1987 MAZDA 626 3 хэтчбек (GD) 2.0 D/60 лс/44 кв/1998 см3/2/1987 - 1991 MITSUBISHI COLT 2 (C1A) 1.8 GL Diesel (C14A)/58 лс/43 кв/1796 см3/1.8/1984 - 1986 MITSUBISHI COLT/RODEO (K3T, K2T, K1T, K0T) 2.5 TD 4WD (K34T)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1992 - 1996 MITSUBISHI COLT/RODEO (K3T, K2T, K1T, K0T) 2.5 D (K14T)/70 лс/51 кв/2476 см3/2.5/1986 - 1996 MITSUBISHI COLT/RODEO (K3T, K2T, K1T, K0T) 2.5 D 4WD (K24T)/70 лс/51 кв/2476 см3/2.5/1987 - 1993 MITSUBISHI DELICA автобус (P0W, P1W, P2W) 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T)/69 лс/51 кв/2477 см3/2.5/1986 - ... MITSUBISHI DELICA автобус (P0W, P1W, P2W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1988 - ... MITSUBISHI COLT/RODEO (K7T, K6T) 2.5 D (K64T)/75 лс/55 кв/2477 см3/2.5/1996 - 2007 MITSUBISHI COLT/RODEO (K7T, K6T) 2.5 TD 4WD (K74T)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1996 - 2007 MITSUBISHI COLT/RODEO (K7T, K6T) 2.5 TD 4WD (K74T)/115 лс/85 кв/2477 см3/2.5/2001 - 2007 MITSUBISHI COLT/RODEO (K7T, K6T) 2.5 TD 4WD (K74T)/133 лс/98 кв/2477 см3/2.5/2001 - 2007 MITSUBISHI DELICA фургон (P0W, P1W, P0V, P1V, P2V, P2W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V)/69 лс/51 кв/2477 см3/2.5/1986 - 2006 MITSUBISHI G-WAGON (K90) 2.5 TD (K94W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1998 - ... MITSUBISHI G-WAGON (K90) 2.5 TD (K94W)/115 лс/85 кв/2477 см3/2.5/2002 - ... MITSUBISHI G-WAGON (K90) 2.5 TD (K94W)/133 лс/98 кв/2477 см3/2.5/2003 - ... MITSUBISHI GALANT 2 (A16) 2.3 Turbo-D (A167)/84 лс/62 кв/2347 см3/2.3/1980 - 1984 MITSUBISHI GALANT 2 универсал (A16V) 2.3 Turbo-D (A167V)/84 лс/62 кв/2347 см3/2.3/1983 - 1984 MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler/99 лс/73 кв/2476 см3/2.5/1998 - 2003 MITSUBISHI L300 EXPRESS фургон (L03P, SA, SB, SC, SD, SE) 2.3 D (L038P, L068P)/68 лс/50 кв/2347 см3/2.3/1983 - 1986 MITSUBISHI L300 фургон (L03P) 2.5 D (L039P)/69 лс/51 кв/2477 см3/2.5/1986 - 1994 MITSUBISHI L300 фургон (P1T) 2.5 TD (P15T)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1994 - 2000 MITSUBISHI L400 / SPACE GEAR автобус (PDW, PCW, PAV, PBV, PAW) 2500 TD/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1995 - 2005 MITSUBISHI L400 / SPACE GEAR автобус (PDW, PCW, PAV, PBV, PAW) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1995 - 2000 MITSUBISHI L400 / SPACE GEAR автобус (PDW, PCW, PAV, PBV, PAW) 2.5 TD 4WD (PD5V/W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1995 - 2000 MITSUBISHI L400 фургон (PDW, PCW, PBV, PAW, PAV) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1996 - 2005 MITSUBISHI L400 фургон (PDW, PCW, PBV, PAW, PAV) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1996 - 2005 MITSUBISHI LANCER 3 (C1A, C6A) 1.8 Diesel (C14AS)/60 лс/44 кв/1796 см3/1.8/1986 - 1988 MITSUBISHI LANCER 3 универсал (C1V, C3V) 1.8 D (C14V)/60 лс/44 кв/1796 см3/1.8/1986 - 1992 MITSUBISHI PAJERO 2 (V3W, V2W, V4W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1990 - 1999 MITSUBISHI PAJERO 2 (V3W, V2W, V4W) 2.8 TD (V46W)/125 лс/92 кв/2835 см3/2.8/1994 - 1999 MITSUBISHI PAJERO 2 (V3W, V2W, V4W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1991 - 1999 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1 (L04G, L14G) 2.5 TD (L044G, L049G)/87 лс/64 кв/2477 см3/2.5/1990 - 1991 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1 (L04G, L14G) 2.5 TD (L044G, L049G)/95 лс/70 кв/2477 см3/2.5/1989 - 1990 MITSUBISHI PAJERO 3 SUV (V6W, V7W) 2.5 TDi (V64W, V74W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/2000 - 2006 MITSUBISHI PAJERO 3 SUV (V6W, V7W) 2.5 TDi (V64W, V74W)/115 лс/85 кв/2477 см3/2.5/2001 - 2006 MITSUBISHI PAJERO 2 SUV (V2W, V4W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1990 - 2000 MITSUBISHI PAJERO 2 SUV (V2W, V4W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/1991 - 1999 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1 SUV (L04G) 2.3 TD (L043G, L048G)/84 лс/62 кв/2347 см3/2.3/1982 - 1986 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1 SUV (L04G) 2.5 TD (L044G, L049G)/84 лс/62 кв/2477 см3/2.5/1986 - 1989 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN 1 SUV (L04G) 2.5 TD (L044G, L049G)/95 лс/70 кв/2477 см3/2.5/1989 - 1990 MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1W, N2W) 2.0 TD (N18W)/82 лс/60 кв/1998 см3/2/1992 - 1999 MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2W) 2.5 TD/115 лс/85 кв/2477 см3/2.5/2002 - ... MITSUBISHI PAJERO 3 (V7W, V6W) 2.5 TDi/99 лс/73 кв/2477 см3/2.5/2000 - 2006 MITSUBISHI PAJERO 3 (V7W, V6W) 2.5 TDi/115 лс/85 кв/2477 см3/2.5/2001 - 2006 SUZUKI GRAND VITARA XL-7 1 (FT) 2.0 TD/87 лс/64 кв/1998 см3/2/1998 - 2003 OPEL MONTEREY A (UBS) 3.1 TD (UBS69)/114 лс/84 кв/3059 см3/3.1/1991 - 1998 OPEL CAMPO (TF) 3.1 TD 4x4 (TFS69)/109 лс/80 кв/3059 см3/3.1/1992 - ... OPEL CAMPO (TF) 3.1 TD (TFR69)/109 лс/80 кв/3059 см3/3.1/1992 - ... OPEL CAMPO (TF) 2.5 TD (TFR54)/76 лс/56 кв/2499 см3/2.5/1994 - ... OPEL CAMPO (TF) 2.5 TD 4x4 (TFS54)/76 лс/56 кв/2499 см3/2.5/1994 - ... OPEL CAMPO (TF) 2.2 D (TFR52)/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1991 - 1996 OPEL CAMPO (TF) 2.2 D 4x4 (TFS52)/53 лс/39 кв/2238 см3/2.2/1991 - 1996 OPEL CAMPO (TF) 2.5 DTI 4x4/101 лс/74 кв/2499 см3/2.5/2001 - ... SUZUKI SIDEKICK (ET, TA) TD Intercooler (ET)/87 лс/64 кв/1998 см3/2/1995 - 1998 HYUNDAI H-1 фургон 2.5 D/99 лс/73 кв/2476 см3/2.5/2000 - 2005 HYUNDAI GALLOPER 2 (JK-01) 2.5 TCi D/105 лс/77 кв/2476 см3/2.5/1998 - 2003 HYUNDAI GALLOPER 2 (JK-01) 2.5 TD/88 лс/65 кв/2476 см3/2.5/1998 - 2003 HYUNDAI GALLOPER 2 (JK-01) 2.5 TD intercooler/99 лс/73 кв/2476 см3/2.5/1998 - 2003 HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D/75 лс/55 кв/2477 см3/2.5/1993 - 1994 HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.5 D/78 лс/57 кв/2477 см3/2.5/1994 - 2000 HYUNDAI H100 / GRACE автобус (P) 2.5 TD/80 лс/59 кв/2476 см3/2.5/1993 - 2000 HYUNDAI H200 фургон 2.5 TD/80 лс/59 кв/2476 см3/2.5/2000 - 2000 HYUNDAI H200 фургон 2.5 TD/99 лс/73 кв/2476 см3/2.5/2000 - 2004 HYUNDAI H200 фургон 2.5 TD/101 лс/74 кв/2476 см3/2.5/2001 - 2004 HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.5 D/75 лс/55 кв/2477 см3/2.5/1993 - 1994 HYUNDAI H100 / GRACE фургон 2.5 D/78 лс/57 кв/2477 см3/2.5/1994 - 2000 HYUNDAI SATELLITE 2.5 TD/80 лс/59 кв/2476 см3/2.5/1997 - 2004 HYUNDAI SATELLITE 2.5 TD 4WD/80 лс/59 кв/2476 см3/2.5/1998 - 2004 HYUNDAI SATELLITE 2.5 TD 4WD/101 лс/74 кв/2476 см3/2.5/2001 - 2004 KIA BESTA фургон (TB) 2.5 TCi D/94 лс/69 кв/2476 см3/2.5/2002 - ... KIA BESTA фургон 2.2 D/65 лс/48 кв/2184 см3/2.2/1996 - 2003 KIA SEDONA 2 (GQ) 2.9 CRDi/144 лс/106 кв/2902 см3/2.9/2001 - ... KIA K2500 фургон (SD) 2.5 D/94 лс/69 кв/2476 см3/2.5/2003 - ... KIA CERES / BONGO pickup 2.2 D 4WD/71 лс/52 кв/2209 см3/2.2/1992 - 1997 |
Основные оригинальные номера | AC XD79, FORD 3252168, GENERAL MOTORS 93156634, GENERAL MOTORS 93156943, GENERAL MOTORS 94244456, GENERAL MOTORS 94248070, GENERAL MOTORS 94369299, HYUNDAI 31390H1000, HYUNDAI 3196204010, HYUNDAI 3197344000, HYUNDAI 3197344001, HYUNDAI 3197344100, HYUNDAI 3197344101, HYUNDAI 31973H1000, HYUNDAI 3198143000 |
Все оригинальные номера | HYUNDAI 31390H1000; HYUNDAI 3196204010; HYUNDAI 3197344000; HYUNDAI 3197344001; HYUNDAI 3197344100; HYUNDAI 3197344101; HYUNDAI 31973H1000; HYUNDAI 3198143000; AC XD79; FORD 3252168; GENERAL MOTORS 93156634; GENERAL MOTORS 93156943; GENERAL MOTORS 94244456; GENERAL MOTORS 94248070; GENERAL MOTORS 94369299; ISUZU 5132400320; ISUZU 8931566340; ISUZU 8941214310; ISUZU 8941673980; ISUZU 8941773270; ISUZU 8942387570; ISUZU 8942480700; ISUZU 8942480702; ISUZU 8943692991; ISUZU 8944838500; MITSUBISHI MB220900; MITSUBISHI XB220900; VOLVO 818511; GUELDNER Z180; LAURAK ELG5222; MAZDA 145623570A; MAZDA 145623570A9A; MAZDA RF0112850B; MAZDA RF0112859B; MAZDA RF8313440; MAZDA RF8313ZA5; MAZDA RF8313ZA59A; MAZDA S20723570; VAUXHALL 818511; VAUXHALL 834806; VAUXHALL 93156634; DAIHATSU 2330387309; DAIHATSU 2330387309000; OPEL 818506; OPEL 818511; OPEL 818642; OPEL 94369299; OPEL 98037480; KIA 0K46723570; KIA 0K60C23570; KIA K46723570; KIA OK46723570; SUZUKI 1541178E00; SUZUKI 1541178E00000; SUZUKI 1541178E10; SUZUKI 1541178E10000; CLARK 4307873; HURTH OK199; SOLO M303004 |
Изготовитель: -
Поставщик в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: ПОЛЬША
Поставщик в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр: ООО МультикомБай, г.Минск,ул.Тимирязева, д.67, пом.21
Страна сборки: ПОЛЬША